Hankkeet ja täydentävä rahoitus
Täydentävällä rahoituksella voidaan tukea poliisitoiminnan kehittämishankkeita. Seuraavat hankkeet on rahoitettu kokonaan tai osittain täydentävällä rahoituksella.
Täydentävällä rahoituksella voidaan tukea poliisitoiminnan kehittämishankkeita. Seuraavat hankkeet on rahoitettu kokonaan tai osittain täydentävällä rahoituksella.
|
|
Hankkeen nimi | Ajoittuu vuosille | Rahoittaja | Myönnetty ulkopuolinen rahoitus |
---|---|---|---|
SIS recast | 2020-2022 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-B) / EUSA | 1 227 000,00 € |
KATI2 jatkokehittäminen |
2020-2022 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-B) / EUSA | 441 821,00 € |
PETIAS - Poliisin muutokset ETIAS-asetuksen toimeenpanemiseksi |
2020-2022 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-B) / EUSA | 599 784,00 € |
FILI - Aseiden elinkaaritietojen kehittämishanke | 2022-2024 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 | 1 431 287,02 € |
Rajat ylittävän rikostorjunnan tehostaminen | 2023-2025 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 | 717 958,61 € |
Kyberosake | 2022-2025 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 | 1 445 174,65 € (poliisin osuus), 1 883 799,19 € koko hanke |
JR-EET - Järjestäytyneen rikollisuuden ennalta estävä toiminta | 2023-2025 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 | 455 782,72 € |
Cybercrime Exit 3 - Nuorten kyberrikollisuuden ehkäisyn pilotointi- ja koulutushanke | 2023-2025 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 | 551 920,82 € |
EPRIS Pilot - European Police Records Index System Pilot | 2022-2024 | ISF-P komission suora rahoitus | 92 624,00 € |
Safe-Cities - riSk-based Approach For the protEction of public spaces in European CITIES | 2022-2024 | HORIZON | 94 025,00 € |
ARICA - A PROject on prevention and PRIoritizATion in Europe | 2023-2024 | ISF-P komission suora rahoitus | 371 129,60 € |
IMPROVE - Improving Access to Services for Victims of Domestic Violence by Accelerating Change in Frontline Responder Organisations | 2022-2025 | HORIZON | 240 518,23 € |
FERMI - Fake nEws Risk Mitigator | 2022-2025 | HORIZON | 148 500,00 € |
Renki2 | 2023-2025 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 | 2 565 401,74 € |
Matkustaja2 | 2023-2024 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 | 1 156 779,30 € |
Keskitetyt palvelut | 2023-2026 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 | 2 318 511,39 € |
STOT - Schengen operatiivinen tuki | 2023-2025 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 | 1 208 000,00 € |
YLPEYS - Ympäristörikoksiin liittyvän poliisitoimen edistäminen ja yhteistyön syventäminen | 2023-2025 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF / EUSA 2021-2027 | 323 021,15 € |
Maasta poistamistoiminta | 2023-2024 | Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)/ EUSA 2021-2027 | 283 695,05 € |
Hankkeen nimi | Ajoittuu vuosille | Rahoittaja | Myönnetty ulkopuolinen rahoitus |
---|---|---|---|
VITJA - Poliisin toiminnanohjausjärjestelmän kokonaisuudistus |
2010-2013 |
SOLID/ulkorajarahasto |
471 673,00 € |
POSID - Maastapoistettavien identifioimisen tehostaminen |
2012-2013 |
SOLID/paluurahasto | 312 673,00 € |
PAMA - Parhaat paluukäytännöt | 2013 | SOLID | 31 946,00 € |
Suomen ja Viron välisten yhteisten tutkintaryhmien toiminnan kehittäminen | 2011-2013 | ISEC | 242 815,00 € |
DNA-tietojen vaihdon kehittäminen | 2013-2015 | ISEC | 181 517,00 € |
SIS II EC - Schengen tietojärjestelmän kehittäminen | 2013 | Euroopan komission migraatiorahoitus | 622 818,00 € |
SIS II EBF 2012 - Schengen tietojärjestelmän kehittäminen | 2012-2013 | SOLID/ulkorajarahasto | 1 432 617,00 € |
SIS II EBF 2013 - Schengen tietojärjestelmän kehittäminen | 2013-2015 | SOLID/ulkorajarahasto | 1 471 866,00 € |
VISPOLTUK- EU-maiden Venäjän edustustojen viisuminmyöntöprosessin ja yhteistyön asiantuntijatehtävät | 2013-2015 | SOLID/ulkorajarahasto | 135 000, 00 |
Development of National PNR-database and Establishment of PNR-process (PIU) | 2014-2016 | ISEC | 2 235 600, 00 |
FI-SE Joint Patrolling | 2014-2016 | ISEC 2012 | 488 995,00 € |
BROADMAP - Viranomaisten tulevan mobiililaajakaistan käyttäjämääritykset ja pilottiverkon esikaupallinen hankinta | 2016-2017 | HORIZON 2020 | 150 000,00 (poliisin osuus) |
BITCOIN -JIT | 2016-2018 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 41 885,00 € |
EHT - Todistajansuojeluohjelma | 2016 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 139 125,00 € |
FINSIU - harjoitukset | 2016-2017 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 230 297,00 € |
KYBOL | 2015-2016 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 966 685,00 € |
PKDIS - Matkustusasiakirjavarmenteiden hallinnointi- ja jakelujärjestelmä | 2016 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFB) / EUSA | 219 999,00 € |
RITU - Vaativan teknisen rikostutkinnan laatujärjestelmän kehittäminen | 2015-2017 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 255 000,00 € |
SALPA | 2016 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 177 469,00 € |
SIS II | 2016-2017 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFB) / EUSA | 1 669 440,00 € |
TELEPA | 2015-2017 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 1 100 000,00 € |
TERHA (terrorismin ja rahanpesun torjunnan tehostaminen ja uusien menetelmien kehittäminen) | 2016-2018 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 80 395,00 € |
Poliisin CBRNE -vasteen kehittämishanke | 2016-2017 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 226 125,00 € |
EET - Poliisin ennalta estävä toiminta | 2016-2017 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 185 502,00 € |
KEJO-VITIKE - Viranomaisten tiedonvaihdon kehittämishanke | 2016-2018 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 1 500 000,00 € |
OPASTIN - Operatiivisen analyysin ja tietoon perustuvan resurssisuunnittelun kehittämishanke | 2016-2018 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 263 787,00 € |
PATJA elinkaaren jatkaminen | 2016-2017 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 318 865,00 € |
Paluutoimenpiteiden kehittämishanke | 2016-2018 | Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)/ EUSA | 774 485,00 € |
SALPA II | 2017-2018 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISP) /EUSA | 199 923,00 € |
Timantti - Tietomassojen käsittelyn tietojärjestelmäarkkitehtuuri poliisitoiminnassa | 2017-2019 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISP) /EUSA | 1 481 134,00 € |
Ankkuri - Ankkuritoiminnan kehittäminen raditoiminnassa | 2017-2019 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISP) /EUSA | 159 396,00 € |
EXIT | 2017-2018 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISP) /EUSA | 84 954,00 € |
Kyberkoulutus | 2015-2017 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 382 449,00 € |
Kyberosaaminen2020 | 27.02.2020 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 453 375,00 € |
KIVI - Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky | 31.12.2019 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 503 513,00 € |
JRHT - Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta hallinnollisin menetelmin | 31.12.2019 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 267 347,00 € |
TURVA - Turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuskäsityksen edistäminen ja rikollisuuden ehkäisy | 31.05.2019 | Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)/ EUSA | 379 547,00 € |
EPRIS-ADEP | 2017- 2018 | ISF-P komission suora rahoitus | 204 350,00 € |
POSU - Poliisin suorituskyvyn turvaaminen | 2019 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 1 987 875,00 € |
EXIT2 | 2019-2020 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 110 080,00 € |
MAPPI - Maasta poistamistoimenpiteiden valtakunnallinen yhdenmukaistaminen ja kehittäminen | 2019-2020 | Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)/ EUSA | 183 356,00 € |
TITANIUM |
2017-2020 | HORIZON 2020 | 157 541,00 € |
MISEC | 2018-2020 | Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) / EUSA | 238 700,00 € (poliisin osuus) |
KATI - Kansainvälisen tiedonvaihdon kehittämishanke | 2018-2020 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-B) / EUSA | 500 000,00 € |
Monibiometriatunnistuskokonaisuuden kehittäminen turvapaikkatutkintaan | 2018-2020 | Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) / EUSA | 1 782 899,00 € |
UMF3 | 2016-2018 | ISF-P komission suora rahoitus | 405 000,00 € |
RENKI-hanke | 2018-2021 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-P) / EUSA | 493 977,00 € |
Matkustaja | 2021 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-P) / EUSA | 1 575 342, 00 € |
ASGARD | 2016-2020 | HORIZON 2020 | 262 812,00 € (poliisin osuus) |
COOPERANT | 2019-2020 | ISF-P komission suora rahoitus | 4 200,00 € |
Black Wallet | 2018-2020 | ISF-P komission suora rahoitus | 294 757,00 € |
THAT - Toimiva hälytys- ja auttamisketju ja tilannejohtaminen | 2019-2021 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-P) / EUSA | 529 755,00 € |
SafeCI | 2018-2021 | ISF-P komission suora rahoitus | 10 545,00 € |
CYBER EXIT - Nuorten verkkorikollisten rikoskierteen katkaisu | 2020-2021 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 72 676,00 € |
RANKKA - Tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksien tutkiminen ja hyödyntäminen osana rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä, paljastamista ja selvittämistä KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksessa | 2020-2021 | Sisäisen turvallisuuden rahasto ( ISFP) / EUSA | 166 709,00 € |
POSUKE - Poliisin suorituskyvyn kehittäminen | 2021-2022 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-P) / EUSA | 196 875,00 € |
MAPPI2 - Maasta poistamisen täytäntöönpanosuunnitelman digitalisointi | 2021-2022 | Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) / EUSA | 193 363,00 € |
THAT2 - Toimiva hälytys- ja auttamisketju ja tilannejohtaminen | 2021 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-P) / EUSA | 143 217,75 € |
UMF3+ | 2018-2022 | ISF-P komission suora rahoitus | 304 756,00 € |
Sormenjälkilukijat | 2020-2022 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-B) / EUSA | 85 500,00 € |
I-LEAD | 2017-2022 | HORIZON 2020 | 274 625,00 € |
PEES - Poliisin muutokset EES-asetuksen toimeenpanemiseksi | 2020-2022 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-B) / EUSA | 471 500,00 € |
Schengen operatiivinen tuki | 2020-2022 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-B) / EUSA | 800 000,00 € |
CBRNE2 - Poliisin CBRNE-vasteen jatkokehittäminen | 2020-2022 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-P) / EUSA | 256 961,00 € |
Kyber-EOP - Kyberrikostorjunnan erikoistumisopinnot | 2021-2022 | Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF-P) / EUSA | 82 960,00 € |
![]() |
![]() |
![]() |