Projekt och kompletterande finansiering
Det går att stöda utvecklingsprojekt inom polisverksamheten med kompletterande finansiering. Följande projekt har finansierats helt eller delvis med kompletterande finansiering.
Det går att stöda utvecklingsprojekt inom polisverksamheten med kompletterande finansiering. Följande projekt har finansierats helt eller delvis med kompletterande finansiering.
|
|
Projektets namn | Genomförs åren | Finansiär | Utomstående finansiering beviljats |
---|---|---|---|
SIS recast | 2020-2022 | Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA | 1 227 000,00 € |
KATI2 - fortsatt utveckling |
2020-2022 | Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA | 441 821,00 € |
PETIAS |
2020-2022 | Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA | 599 784,00 € |
FILI - Development of firearm lifecycle data | 2022-2024 | Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 | 1 431 287,02 € |
Preventing Cross Border Criminality | 2023-2025 | Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 | 717 958,61 € |
Cyber Capital | 2022-2025 | Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 | 1 445 174,65 € (polisens andel)), 1 883 799,19 € hela projektet |
OC-PP -Organized Crime Preventive Policing | 2023-2025 | Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 | 455 782,72 € |
Cyber Crime Exit 3 - Preventing and combating youth cybercrime | 2023-2025 | Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 | 551 920,82 € |
EPRIS Pilot - European Police Records Index System Pilot | 2022-2024 | EU-finansiering ISF-P | 92 624,00 € |
Safe-Cities - riSk-based Approach For the protEction of public spaces in European CITIES | 2022-2024 | HORIZON | 94 025,00 € |
ARICA - A PROject on prevention and PRIoritizATion in Europe | 2023-2024 | EU-finansiering ISF-P | 371 129,60 € |
IMPROVE - Improving Access to Services for Victims of Domestic Violence by Accelerating Change in Frontline Responder Organisations | 2022-2025 | HORIZON | 240 518,23 € |
FERMI - Fake nEws Risk Mitigator | 2022-2025 | HORIZON | 148 500,00 € |
Renki2 | 2023-2025 | Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 | 2 565 401,74 € |
Matkustaja2 | 2023-2024 | Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 | 1 156 779,30 € |
Integrated services | 2023-2026 | Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 | 2 318 511,39 € |
STOT | 2023-2025 | Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 | 1 208 000,00 € |
YLPEYS | 2023-2025 | Fonden för inre säkerhet ISF / EUSA 2021-2027 | 323 021,15 € |
Repatriation | 2023-2024 | Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) EUSA | 283 695,05 € |
Projektets namn | Genomförs åren | Finansiär | Utomstående finansiering beviljats |
---|---|---|---|
VITJA - Reform av polisens verksamhetsstyrningssystem |
2010-2013 |
SOLID-fond (yttre gränser) |
471 673,00 € |
POSID - Att effektivisera identifieringen av personer som avlägsnas ur landet |
2012-2013 |
SOLID-fond (återvändandefonden, RF) | 312 673,00 € |
PAMA - Bästa praxis för tillbakasändning | 2013 | SOLID | 31 946,00 € |
Utveckling av verksamheten för de gemensamma utredningsgrupperna mellan Finland och Estland | 2011-2013 | ISEC | 242 815,00 € |
Utveckla utbytet av DNA-data enligt Prüm-beslutet | 2013-2015 | ISEC | 181 517,00 € |
SIS II EC - Utveckling av Schengens informationssystem | 2013 | EU-kommissionens migrationsfinansiering | 622 818,00 € |
SIS II EBF 2012 - Utveckling av Schengens informationssystem | 2012-2013 | SOLID-fond (yttre gränser) | 1 432 617,00 € |
SIS II EBF 2013 - Utveckling av Schengens informationssystem | 2013-2015 | SOLID-fond (yttre gränser) | 1 471 866,00 € |
VISPOLTUK - Expertuppdrag för visumprocesser och samarbete vid EU-ländernas ryska beskickningar | 2013-2015 | SOLID-fond (yttre gränser) | 135 000, 00 |
Development of National PNR-database and Establishment of PNR-process (PIU) | 2014-2016 | ISEC | 2 235 600, 00 |
FI-SE Joint Patrolling | 2014-2016 | ISEC 2012 | 488 995,00 € |
BROADMAP - Myndigheternas användarspecifikationer för kommande mobilt bredband och förkommersiell upphandling av pilotnät | 2016-2017 | HORIZON 2020 | 150 000,00 (polisens andel) |
BITCOIN - JIT | 2016-2018 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 41 885,00 € |
EHT - Program för vittnesskydd | 2016 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 139 125,00 € |
FINSIU-övningar | 2016-2017 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 230 297,00 € |
KYBOL | 2015-2016 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 966 685,00 € |
PKDIS - System för administration och distribution av certifikat i resehandlingar | 2016 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 219 999,00 € |
RITU - Utveckling av ett avancerat kvalitetssystem för teknisk brottsutredning | 2015-2017 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 255 000,00 € |
SALPA | 2016 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 177 469,00 € |
SIS II | 2016-2017 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 1 669 440,00 € |
TELEPA | 2015-2017 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 1 100 000,00 € |
TERHA | 2016-2018 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 80 395,00 € |
Utvecklingsprojekt för polisens insatser vid CBRNE-händelse | 2016-2017 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 226 125,00 € |
EET - Polisens förebyggande verksamhet | 2016-2017 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 185 502,00 € |
KEJO-VITIKE - Projekt för utveckling av myndigheternas informationsutbyte | 2016-2018 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 1 500 000,00 € |
OPASTIN - Projekt för utveckling av resursplanering utifrån operativ analys och information | 2016-2018 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 263 787,00 € |
Förlänga livscykeln för informationssystemet för polisärenden PATJA | 2016-2017 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 318 865,00 € |
Utvecklingsprojekt för tillbakasändningsåtgärder | 2016-2018 | Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) EUSA | 774 485,00 € |
SALPA II | 2017-2018 | Fonden för inre säkerhet (ISP) EUSA | 199 923,00 € |
Timantti - Informationssystemarkitektur för att hantera stora datamängder inom polisverksamheten | 2017-2019 | Fonden för inre säkerhet (ISP) EUSA | 1 481 134,00 € |
Ankare - Utveckling av ankarverksamheten | 2017-2019 | Fonden för inre säkerhet (ISP) EUSA | 159 396,00 € |
EXIT | 2017-2018 | Fonden för inre säkerhet (ISP) EUSA | 84 954,00 € |
Cyberutbildning | 2015-2017 | Fonden för inre säkerhet (ISP) EUSA | 382 449,00 € |
Cyberkompetens 2020 | 27.02.2020 | Fonden för inre säkerhet (ISP) EUSA | 453 375,00 € |
KIVI - Sårbarheten i kritisk infrastruktur och myndigheternas funktionsförmåga | 31.12.2019 | Fonden för inre säkerhet (ISP) EUSA | 503 513,00 € |
JRHT - Bekämpning av organiserad brottslighet med administrativa metoder | 31.12.2019 | Fonden för inre säkerhet (ISP) EUSA | 267 347,00 € |
TURVA - Att främja asylsökandes uppfattning om grundläggande och mänskliga rättigheter samt förebygga brottslighet | 31.05.2019 | Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) EUSA | 379 547,00 € |
EPRIS-ADEP | 2017- 2018 | EU-finansiering ISF-P | 204 350,00 € |
POSU - Att säkerställa polisens prestationsförmåga | 2019 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 1 987 875,00 € |
EXIT2 | 2019-2020 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 110 080,00 € |
MAPPI - Harmonisering och utveckling av nationella åtgärder i samband med avlägsnande ur landet | 2019-2020 | Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) EUSA | 183 356,00 € |
TITANIUM |
2017-2020 |
HORIZON 2020 |
157 541,00 € |
MISEC | 2018-2020 | Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF/ EUSA | 238 700,00 € (polisens andel) |
KATI - Projekt för utveckling av internationellt informationsutbyte | 2018-2020 | Fonden för inre säkerhet ( ISFB) / EUSA | 500 000,00 € |
Utveckling av en helhet med multibiometrisk identifiering för asylutredning | 2018-2020 | Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)/ EUSA | 1 782 899,00 € |
UMF3 | 2016-2018 | EU-finansiering ISF-P | 405 000,00 € |
Projektet RENKI | 2018-2021 | Fonden för inre säkerhet (ISFP) / EUSA | 493 977,00 € |
Passagerare |
2018-2021 | Fonden för inre säkerhet (ISFP) / EUSA | 1 575 342,00 € |
ASGARD | 2016-2020 | HORIZON 2020 | 262 812 € (polisens andel) |
COOPERANT | 2019-2020 | EU-finansiering ISF-P | 4 200,00 € |
Black Wallet | 2018-2020 | EU-finansiering ISF-P | 294 757,00 € |
THAT | 2019-2021 | Fonden för inre säkerhet (ISFP) / EUSA | 529 755,00 € |
SafeCI | 2018-2021 | EU-finansiering ISF-P | 10 545,00 € |
CYBER EXIT - Bryta brottsspiralen för unga cyberkriminella | 2020-2021 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 72 676,00 € |
RANKKA | 2020-2021 | Fonden för inre säkerhet (ISF-P) EUSA | 166 709,00 € |
POSUKE | 2021-2022 | Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA | 196 875,00 € |
MAPPI2 | 2021-2022 | Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) / EUSA | 193 363,00 € |
THAT2 | 2021 | Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA | 143 217,75 € |
UMF3+ | 2018-2022 | EU-finansiering ISF-P | 304 756,00 € |
Fingeravtrycksläsare | 2020-2022 | Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA | 85 500,00 € |
I-LEAD | 2017-2022 | HORIZON 2020 | 274 625,00 € |
PEES - Polisens förändringar för att implementera förordningen om Entry Exit System (EES) | 2020-2022 | Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA | 471 500,00 € |
Operativt stöd (Schengen) | 2020-2022 | Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA | 800 000,00 € |
CBRNE2 | 2020-2022 | Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA | 256 961,00 € |
Kyber-EOP | 2021-2022 | Fonden för inre säkerhet (ISF-B) EUSA | 82 960,00 € |
|
|
![]() |